可靠性測試和可靠性分析為兩個概念,測試主要對預(yù)設(shè)的環(huán)境條件進(jìn)行模擬,最終模擬結(jié)果呈現(xiàn)產(chǎn)品對環(huán)境的耐受程度。可測試僅只是對過程進(jìn)行了控制,對測試結(jié)論或現(xiàn)象的進(jìn)行更科學(xué)和合理的分析評價結(jié)果才能使得可靠性研究更加可視化。通俗點說產(chǎn)品的壽命、無故障使用時間、使用期限等是依靠可靠性測試和可靠性評價技術(shù)綜合得來的,是一門涉及檢測技術(shù)、概率學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的綜合學(xué)科。
●高溫環(huán)境模擬。
●低溫環(huán)境模擬。
●高低溫和濕度組合條件模擬。
●鹽霧腐蝕環(huán)境模擬。
●振動條件模擬。
●跌落條件模擬等等。
實驗室配置有日本ESPEC、慶聲等知名品牌環(huán)境試驗儀器設(shè)備。
實驗室可開展的檢測標(biāo)準(zhǔn)方法,包括但不限于:
標(biāo)準(zhǔn)類別 | 國際IEC/EN/AS | 國內(nèi)GB | UL | |
低溫 | IEC 60068-2-1: 2007 | GB/T 2423.1-2008 | - | |
高溫 | IEC 60068-2-2: 2007 | GB/T 2423.2-2008 | - | |
鹽霧 | IEC 60068-2-11 :2021 | GB/T 2423.17-2008 | - | |
交變濕熱 | IEC 60068-2-30: 2005 | GB/T 2423.4-2008 | - | |
恒定濕熱 | IEC 60068-2-78: 2012 | GB/T 2423.3-2016 | - | |
液晶和固態(tài)顯示器件 第5部分:環(huán)境、耐久性和機械試驗方法 | - | GB/T 18910.5-2008 | - | |
有機發(fā)光二極管顯示器 第5-1部分:環(huán)境試驗方法 | - | SJ/T 11461.5.1-2013 | - | |
柔性顯示器件 第6-2部分:環(huán)境試驗方法 | - | GB/T 38001.62-2020 | - | |
數(shù)字電視接收及顯示設(shè)備環(huán)境試驗方法 | - | SJ/T 11326-2016 | - | |
落球沖擊測試(滴珠測試) | - | GB/T 9639.1-2008 | 21CFR 801.410 | |
可靠性試驗 第1部分:試驗條件和統(tǒng)計檢驗原理 | - | GB/T 5080.1-2012 | - | |
可靠性試驗 第2部分:試驗周期設(shè)計 | - | GB/T 5080.2-2012 | - | |
設(shè)備可靠性試驗 可靠性測定試驗的點估計和區(qū)間估計方法(指數(shù)分布) | - | GB/T 5080.4-1985 | - | |
設(shè)備可靠性試驗 成功率的驗證試驗方案 | - | GB/T 5080.5-1985 | - | |
設(shè)備可靠性試驗 恒定失效率假設(shè)的有效性檢驗 | - | GB/T 5080.6-1996 | - | |
設(shè)備可靠性試驗 恒定失效率假設(shè)下的失效率與平均無故障時間的驗證試驗方案 MTBF | - | GB/T 5080.7-1986 | - | |
可靠性、維修性與有效性預(yù)計報告編寫指南 | - | GB/T 7289-1987 | - | |
電學(xué)元器件 可靠性 失效率的基準(zhǔn)條件和失效率轉(zhuǎn)換的應(yīng)力模型 | - | GB/T 7289-2017 | - | |
可靠性預(yù)計程序 | - | GB/T 7827-1987 | - | |
可靠性設(shè)計評審 | - | GB/T 7828-1987 | - | |
故障樹分析程序 | - | GB/T 7829-1987 | - | |
穩(wěn)態(tài)可用性驗證試驗方法 | - | GB/T 15647-1995 | - | |
家用和類似用途電器可靠性試驗及評價 第1部分:通用要求 | - | GB/T 24986.1-2020 | - | |
產(chǎn)品加速試驗方法 | - | GB/T 34986-2017 | - | |
威布爾分析 | - | GB/T 34987-2017 | - | |
設(shè)備可靠性 可靠性評估方法 | - | GB/T 37079-2018 | - | |
電子設(shè)備可靠性預(yù)計模型及數(shù)據(jù)手冊 | - | GB/T 37963-2019 | - | |
可信性分析技術(shù) 可靠性框圖法和布爾代數(shù)法 | - | GB/T 37981-2019 | - | |
智能家用電器可靠性評價方法 第1部分:通用要求 | - | GB/T 38047.1-2019 | - | |
醫(yī)療可靠性 | - | 有源醫(yī)療器械使用期限注冊技術(shù)審查指導(dǎo)原則 | - |
返回頂部